我们做的是银企对账这一件事:把银行流水与企业日记账自动核对,找出差异、编好余额调节表。
这个工具最早来自一线财务工作 —— 每月对十几家公司的账,手工比对上万行流水, 错行、漏行几乎无法避免。所以我们把它做成了软件,并且坚持三条底线:
| 公司名称 | 请填写公司全称 |
|---|---|
| 产品名称 | 银企对账 |
| 业务性质 | 财务软件产品介绍、销售与技术支持(不含金融服务) |
| 服务区域 | 中国大陆(软件本地运行,不限地域使用) |
| ICP 备案号 | — |
| 公安备案号 | — |
备案号可到工信部备案管理系统按公司名称或备案号查询核实。
| 客服邮箱 | 请填写客服邮箱 |
|---|---|
| 微信 / 企业微信 | 请填写客服微信号 |
| 电话 | — |
| 服务时间 | 工作日 9:00–18:00 |
| 响应时效 | 一般 30 分钟内回复 |
我们欢迎这些方向的合作,请通过上面的方式联系我们并说明来意:
| 代账机构 / 财税服务商 | 为客户批量采购,或作为服务的一部分提供给客户使用 |
|---|---|
| 企业批量采购 | 多席位授权、对公转账、开票、合同流程 |
| 渠道与代理 | 区域性推广合作 |
| 定制需求 | 特定银行格式适配、报告模板调整 |
关于"不做什么",我们愿意说得更明确一些: